근속기간별 월평균 소득
2024년 조사 · 월 소득
2024년 12월 임금근로일자리 전체 직업의 근속기간별 평균소득
각 근속구간에 속한 서로 다른 근로자의 평균을 비교한 자료입니다. 한 사람이 연차에 따라 이 금액만큼 인상된다는 뜻은 아닙니다.
| 구분 | 월평균 | 기준연도 | 자료 검증일 |
|---|---|---|---|
| 1년 미만 | 214.0만원 | 2024 | 2026-09-20 |
| 1년 이상 2년 미만 | 316.0만원 | 2024 | 2026-09-20 |
| 2년 이상 3년 미만 | 352.0만원 | 2024 | 2026-09-20 |
| 3년 이상 5년 미만 | 369.0만원 | 2024 | 2026-09-20 |
| 5년 이상 10년 미만 | 430.0만원 | 2024 | 2026-09-20 |
| 10년 이상 20년 미만 | 608.0만원 | 2024 | 2026-09-20 |
| 20년 이상 | 848.0만원 | 2024 | 2026-09-20 |
출처: 국가데이터처(구 통계청) · 2024년 임금근로일자리 소득(보수)
취업·이직에 활용하기
관심 직업의 자료와 함께 조사대상, 근무시간, 월급과 연봉 구분을 확인하세요. 월평균 소득에는 각 자료의 집계 범위가 적용되며 실수령액과 다릅니다.