산업별 월평균 소득
2024년 조사 · 월 소득
2024년 12월 임금근로일자리 산업별 평균소득
산업은 사업체의 업종 구분입니다. 같은 직업이라도 소속 산업이 다를 수 있으므로 산업 평균을 개인의 연봉으로 적용하지 않습니다.
| 구분 | 월평균 | 기준연도 | 자료 검증일 |
|---|---|---|---|
| 금융 및 보험업 | 777.0만원 | 2024 | 2026-09-20 |
| 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 699.0만원 | 2024 | 2026-09-20 |
| 국제 및 외국기관 | 538.0만원 | 2024 | 2026-09-20 |
| 숙박 및 음식점업 | 188.0만원 | 2024 | 2026-09-20 |
| 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 229.0만원 | 2024 | 2026-09-20 |
| 농업, 임업 및 어업 | 244.0만원 | 2024 | 2026-09-20 |
출처: 국가데이터처(구 통계청) · 2024년 임금근로일자리 소득(보수)
취업·이직에 활용하기
관심 직업의 자료와 함께 조사대상, 근무시간, 월급과 연봉 구분을 확인하세요. 월평균 소득에는 각 자료의 집계 범위가 적용되며 실수령액과 다릅니다.